
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 90.00% |
基金总资产 | 225567340.17元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
亨通光电 | 9.45% |
恺英网络 | 7.46% |
中天科技 | 7.00% |
宁德时代 | 5.93% |
歌尔股份 | 4.19% |
立讯精密 | 4.08% |
海澜之家 | 4.00% |
胜宏科技 | 3.81% |
复旦微电 | 3.64% |
东方电缆 | 3.50% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 70.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.10% |
采矿业 | 1.98% |
卫生和社会工作 | 1.40% |
科学研究和技术服务业 | 0.06% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 88.80% |
基金总资产 | 261456482.73元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
亨通光电 | 8.48% |
中天科技 | 6.80% |
恺英网络 | 6.10% |
东方电缆 | 5.42% |
宁德时代 | 5.36% |
燕京啤酒 | 3.72% |
德科立 | 3.58% |
立讯精密 | 3.50% |
歌尔股份 | 3.10% |
中兴通讯 | 3.09% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 66.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.05% |
金融业 | 8.99% |
文化、体育和娱乐业 | 2.43% |
批发和零售业 | 0.51% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 94.00% |
其他资产 | 0.01% |
基金总资产 | 295691631.06元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
亨通光电 | 8.19% |
中际旭创 | 7.54% |
中天科技 | 6.41% |
恺英网络 | 5.48% |
东方电缆 | 4.73% |
比亚迪 | 4.44% |
贵州茅台 | 4.27% |
光威复材 | 4.08% |
紫金矿业 | 3.75% |
立讯精密 | 3.37% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 66.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.13% |
房地产业 | 6.04% |
采矿业 | 5.96% |
金融业 | 4.40% |
建筑业 | 2.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.55% |